أكد Pete Lau الرئيس التنفيذي لشركة وان بلس في تصريحاته مؤخراً على أن هاتف OnePlus 8 Pro يأتي بتقنية
شحن لاسلكي فائق السرعة بقدرة على شحن الهاتف بنسبة 50% خلال 30 دقيقة فقط.
تستعد شركة وان بلس قريباً للإعلان عن سلسلة هواتف OnePlus 8، حيث تقدم الشركة
أعلى إصدارات سلسلة OnePlus 8 بميزة الشحن اللاسلكي للمرة الأولى.

أيضاً تقدم وان بلس تقنية الشحن اللاسلكي الفائق السرعة بقدرة تصل إلى 30W،
وهي قدرة أعلى من المقدمة لهواتف سامسونج وأيضاً إصدارات الأيفون.
ولقد طورت تقنية الشحن اللاسلكي من عمالقة تصنيع الهاتف في الصين خلال الفترة الماضية،
حيث قدمت شاومي قاعدة شحن لاسلكي بقدرة 30W، كما تستعد شركة Oppo للإعلان
عن قاعدة للشحن اللاسلكي بقدرة تصل إلى 40W قبل إنطلاق هاتف OnePlus 8 Pro رسمياً.
ومن المتوقع أن تقدم وان بلس نظام الشحن اللاسلكي الجديد بقدرة 30W لهواتف الشركة فقط،
إلا أن Pete Lau أكد على إستعداد الشركة لترخيص تقنية الشحن لشركات أخرى لاحقاً.
اقرا ايضا مراجعة هاتف سامسونج جالاكسى ايه 50 – Samsung Galaxy A50 Review
اقرا ايضا مواصفات و سعر هاتف Xiaomi Mi Note 10 مميزات شاومى مى نوت 10
مواصفات هاتف OnePlus 8 Pro
شبكة الاتصال
التقنية | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
الجيل الثالث 3G | HSDPA 800/850/900/1700 (AWS) / 1800/1900/2100 |
الجيل الرابع 4G | LTE |
سرعة | HSPA 42.2 / 5.76 ميغابت في الثانية ، LTE-A (5CA) Cat18 1200/150 ميغابت في الثانية |
إطلاق
موعد الاعلان عنه | 27 مارس، 2020 |
التوفر بالأسواق | قريبا |
جسم هاتف OnePlus 8 Pro
ابعاد الموبايل | 165.3 × 74.4 × 8.8 ملمتر |
وزن الموبايل | – |
شريحة الأتصال | شريحة مزدوجة |
مواد التصنيع | واجهة زجاجية (زجاج غوريلا 6) ، زجاج خلفي (زجاج غوريلا 5) ، إطار ألومنيوم |
الألوان | اسود، ازرق. اخضر |
الشاشة
النوع | سوبر اموليد تعمل باللمس، 16 مليون لوان |
الحجم | 6.78 بوصة،(~ 91.8٪ نسبة الشاشة إلى الجسم) |
الدقة | 1440×3120 بكسل، نسبة 9: 19 (حوالي 517 بكسل لكل الانش) |
حماية الشاشة | زجاج كورنينج الغوريلا 6 |
ميزات اخرى للشاشة | DCI-P3 100٪ HDR10 + 120هرتز |
الهارد وير
نظام التشغيل | أندرويد 10.0 OxygenOS 10.0 |
نوع المعالج (chipset) | كوالكوم SM8250 سناب دراجون 865 (نانومتر 7+) |
السرعة | الثماني النواة (1×2.96 جيجاهرتز Kryo 485 و 3×2.42 GHz Kryo 485 و 4×1.78 GHz Kryo 485) |
معالج رسوميات gpu | ادرينو 650 |
الذاكرة
ذاكرة اضافية | 128 جيجابايت، 256 جيجابايت |
الذاكرة العشوائية | 8 جيجابايت رام، 12 جيجابايت رام. UFS 3.0 |
الكاميرات
الخلفية | رباعي – 48 ميجابيكسل، f/1.6، (عريض)، 1/2 “، 0.8µm ،PDAF – 48 ميجابيكسل، f/2.4 ، (المقربة)، 1.0µm ،PDAF ،OIS، تقريب بصري 3x – 8 ميجابيكسل، f /2.2 ،13mm (ultrawide) ،AF – 5 ميجا بكسل |
مميزات الكاميرا | HDR تلقائي |
تصوير الفيديو | 1080p @ 30fps، الدوران EIS |
الكاميرا الأمامية | 16 ميجا بكسل (عريض) |
تصوير الفيديو | 1080p @ 30fps، الدوران EIS |
البطارية
البطارية | غير القابلة للإزالة، 4510 ملى امبير، ليثيوم ايون |
الشحن السريع | يدعم الشحن السريع 30 واط |
مميزات أخرى للبطارية | لاسلكي سريع 30 وات |
الصوت
مكبر الصوت | نعم |
مدخل السماعات 3.5mm | |
ميزات أخرى للصوت | إلغاء نشط للضوضاء مع ميكروفون مخصص |
خصائص هاتف OnePlus 8 Pro
تقنية الواى فاى | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac، ثنائي الموجات، Wi-Fi Direct، نقطة فعالة |
تقنية البلوتوث | 5.0، A2DP ،LE ،aptX HD |
GPS | نعم، مع نظام A-GPS و GLONASS و GALILEO و BDS |
تواصل قريب المدى NFC | نعم |
راديو FM | لا |
منفذ الشحن | 2.0، نوع C 1.0 موصل عكسها |
اجهزة الأستشعار | البصمة ، التسارع ، التقارب ، الدوران ، البوصلة |
مميزات اضافية | IP68 مقاوم للغبار / الماء (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) |
سعر الموبايل
السعر | لم يحدد |